# BMNR (BitMine Immersion Technologies) — data by bmnr.rocks

Machine-readable snapshot of BitMine Immersion Technologies (NYSE American: BMNR)
and its Ethereum treasury. Human-readable dashboard: https://bmnr.rocks

Generated: 2026-07-21T11:06:10.273Z

| Metric | Value | As of |
| --- | ---: | --- |
| BMNR price (intraday) | $17.02 | 2026-07-21T11:06:05.653+00:00 |
| BMNR price (daily close) | $16.63 | 2026-07-21 |
| mNAV | 0.86 | 2026-07-21 |
| ETH holdings | 5,777,468 ETH | 2026-07-21 |
| Staked ETH | 4,917,189 ETH | 2026-07-21 |
| NAV per share | $19.39 | 2026-07-21 |
| Shares outstanding | 604,113,680 | 2026-07-21 |
| Market cap | $10,046,410,497 | 2026-07-21 |
| ETH price | $1,922.17 | 2026-07-21 |

mNAV = market cap / treasury net asset value (1.00 = parity).

## Related resources

- Full daily history (paid via x402, USDC on Base): https://api.bmnr.rocks/BMNR/history.md
- Resource index: https://api.bmnr.rocks/llms.txt
- Dashboard: https://bmnr.rocks
