# BMNR (BitMine Immersion Technologies) — data by bmnr.rocks

Machine-readable snapshot of BitMine Immersion Technologies (NYSE American: BMNR)
and its Ethereum treasury. Human-readable dashboard: https://bmnr.rocks

Generated: 2026-08-14T22:14:15.116Z

| Metric | Value | As of |
| --- | ---: | --- |
| BMNR price (intraday) | $18.08 | 2026-08-14T22:00:34.078+00:00 |
| BMNR price (daily close) | $18.08 | 2026-08-14 |
| mNAV | 0.96 | 2026-08-14 |
| ETH holdings | 5,805,238 ETH | 2026-08-14 |
| Staked ETH | 5,067,309 ETH | 2026-08-14 |
| NAV per share | $18.79 | 2026-08-14 |
| Shares outstanding | 597,355,699 | 2026-08-14 |
| Market cap | $10,800,191,035 | 2026-08-14 |
| ETH price | $1,876.64 | 2026-08-14 |

mNAV = market cap / treasury net asset value (1.00 = parity).

## Related resources

- Full daily history (paid via x402, USDC on Base): https://api.bmnr.rocks/BMNR/history.md
- Resource index: https://api.bmnr.rocks/llms.txt
- Dashboard: https://bmnr.rocks
